电话:0731-28214800
手机:17373358881

硬质合金各种牌号对应的功能

2019-08-29分类:合金新闻浏览:2027
YG3 K05 15.20-15.40 91.5 1400 中等晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工
YG3X K05 15.20-15.40 92.0 1300 细晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工
YG4C  15.05-15.25 90.0 1620 粗晶粒,适用于球齿钎头和矿山钎片
YG6 K20 14.85-15.05 90.5 1860 中等晶粒,用于有色金属的粗加工
YG6A K10 14.85-15.05 92.0 1600 细晶粒,适用于拉丝模和木工刀具
YG6X K10 14.85-15.05 91.7 1800 细晶粒,适用于有色金属的切割
YG7 K20 14.65-14.85 89.7 1900 属中晶粒合金,具有良好的耐磨性和良好的抗冲击性
YG8 K30 14.60-14.85 90.0 2060 中等晶粒,适用于拉丝模,拉拔模
YG8A K30 14.6-14.85 90.0 2000 中等晶粒,适用于拉丝模,拉拔模,木工刀片等
YG8X K30 14.60-14.85 90.5 2000 属细晶粒合金,具有较高的高温硬度和抗氧化性,抗冲击韧性良好
YG8C  14.55-14.75 88.0 2160 粗晶粒,适用于球齿钎头和矿山钎片
YG10 K40 14.25-14.55 88.0 2160 中等晶粒,适用于加工低硬灰口铸铁
YG11 K40 14.30-14.50 87.5 2260 中等晶粒,适用于耐磨零件和矿山工具
YG11C  14.20-14.40 87.0 2260 粗晶粒,适用于矿山钎片
YG12 K40 14.10-14.40 87.0 2260 中等晶粒,适用于有色金属的粗加工
YG15  13.95-14.15 87.0 2400 中等晶粒,适用于矿山工具,冷墩冷冲模具
YG20  13.45-13.65 84.0 2480 中等晶粒,适用于异型模具和冷墩冷冲模具
YG20C  13.40-13.60 82.5 2480 粗晶粒,用于直径20-50mm的螺丝模
YG22  1*-13.55 83.0 2480 中等晶粒,适用于异型模具和冷墩冷冲模具
YD15    K15      14.9~15.2     91.5    1800    适用于铸铁、轻合金的粗加工,也可用于铸铁、低合金钢的铣削
YD40  13.10-13.55 82.5 2480 具有极高的耐冲击性,适用于制作冷墩冷冲模具、热墩模具
YD45  13.25-13.65 83.0 2480 具有极高的耐冲击性,热墩模具专用牌号
YG011 K10 14.55-14.75 92.5 1840 超细晶粒,适用于加工玻璃冷墩钢,钛合金,高硬度淬火钢
YG12 K20 14.25-14.55 91.0 2160 超细晶粒,适用于各种铣刀及孔加工刀具
YG013 K10 14.35-14.60 91.5 2060 超细晶粒,极好的耐磨性和韧性,适用于木工刀具
YG014 K05 14.65-14.95 93.0 1760 超细晶粒,适用于有色金属精加工及木工刀具
矿山、地质工具专用牌号
YK5  14.80-15.10 89.0 2060 具有高的韧性和很好的耐磨性,主要用于中小规格的冲击钻用球齿、钎片,钻凿中硬岩石
YK10  14.60-14.85 89.5 2260 具有高的韧性和很好的耐磨性,主要用于中小规格的冲击钻用球齿、钎片
YK20  14.30-14.60 86.5 2350 具有高的韧性和耐磨性,适于镶制冲击回转凿岩钎头,钻凿中硬和较坚硬岩石
YK25  14.35-14.70 87.0 2450 具有高的韧性和耐磨性,适于镶制冲击回转凿岩钎头,钻凿中硬和较坚硬岩石
YK40   13.90-14.20 86.5 2450 具有高的韧性和耐磨性,适于镶制冲击回转凿岩钎头,钻凿中硬和较坚硬岩石
YK45  13.80-14.20 86.0 2450 具有高的韧性和耐磨性,适于镶制冲击回转凿岩钎头,钻凿中硬和较坚硬岩石
YK50  13.80-14.20 85.5 2450 具有高的韧性和耐磨性,适于镶制冲击回转凿岩钎头,各类牙轮钻凿中硬和较坚硬岩石
切钢类牌号
YT03 P10 14.75-14.95 91.5 1860 适用于有色金属、不锈钢的半精、精加工
YT5 P30 11.50-13.20 90.0 1750 适用于钢、铸钢的重切削加工,在作业条件不好的中、低速度大进给量粗加工
YT14 P20 11.20-11.80 91.0 1550 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工宜采用中等进给量
YT15 P10 11.10-11.60 91.5 1500 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工,宜采用中等进给量和较高的切削速度
YS25 P25 12.80-13.20 91.0 1860 专用于钢、铸钢的铣削加工
YS8     M05       13.9          92.5    1720     适用于铁基、镍基高温合金、度强度钢的精加工,亦适用于冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的精加工。

yC30 P30 12.70-13.20 90.0 1600 适用于钢、铸钢的重力切削,可采用大切削用量
YC40 P40 13.00-13.40 89.5 1860 适用于钢、铸钢的重力切削,可采用大切削用量,亦用于端面铣削
YW1 M10 12.85-13.40 92.0 1380 适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工
YW2 M20 12.65-13.35 91.0 1680 适用于不锈钢、低合金钢的半精加工,主要用于火车轮箍加工
YW3 M10 12.85-13.10 92.0 1420 适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工


更多关于硬质合金,碳化钨产品,钨钢产品的定制信息请致电17373358881
标签:

猜你喜欢

标签列表