1. 采用很好的成型技术,可以制作各种复杂形状的硬质合金产品;可以根据用户的图纸组织生产。
2. 产品变形小,精度非常高。
3. 产品无需进行机加工或者仅需要少量加工。
硬质合金钨钢模具牌号、性能及用途推荐:
牌号 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | 推荐用途 |
14.8-15.1 | ≥91 | ≥1420 | 适用于应力不大的条件下,拉制直径6.0mm以下的钢丝,有色金属线材或棒材. | |
YG6 | 14.7-15.1 | ≥89.5 | ≥1520 | 适用于应力较大条件下,拉制直径20mm以下的钢丝、有色金属及合金棒材,也适于拉制直径10mm以下的管材. |
14.6-14.9 | ≥89 | ≥1470 | 适于钢、有色金属及合金棒材和管材的拉丝校准,也适于制造机械零件、工具及易损零件. | |
YG8.2 | 14.4-15.0 | ≥88 | ≥1450 | |
YG8L | 14.6-15.0 | ≥89 | ≥1450 | |
YG15 | 13.9-14.2 | ≥86.5 | ≥2060 | 适于高压缩率下钢钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锤、穿孔及冲压工具 |
HK12 | 14.2-14.7 | ≥87.5 | ≥2100 | |
KY10 | 14.1-14.5 | ≥87.5 | ≥2060 | |
YG20 | 13.4-13.8 | ≥83.5 | ≥2480 | 适于制冲压模具、如冲压手表零件、乐器弦等,冲电池壳,牙膏皮的模具,小尺寸钢球,螺钉,螺帽等的冲压模具等。 |
YG20C | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2480 | 适于制标准件,轴承、工具等行业用的冷镦,冷冲,冷压模具,弹头和弹壳的冲压模具。 |
YG20D | 13.4-13.8 | ≥82 | ≥2300 | |
YSN30 | 13.9-14.9 | ≥87 | ≥1900 | 无磁合金,适于磁性行业制作成 |
更多关于硬质合金模具的定制请访问请致电:17373358881
更多关于硬质合金,碳化钨产品,钨钢产品的定制信息请致电17373358881